
Листовые перфорированные лотки
Перфорированный лоток 80-й борт
- Ширина:
- 100–600 мм
- Толщина:
- 0,55–1 мм
- Вариантов:
- 18 типоразмеров
1 / 3Листовые перфорированные лотки
Перфорированный листовой лоток высотой 50 мм для прокладки кабельных линий в помещениях и на улице. Доступны разные ширины и покрытия.
Исполнения (суффикс к артикулу через дефис):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Листовые перфорированные лотки предназначены для монтажа открытых кабельных трасс на промышленных объектах, в складских комплексах и коммерческих зданиях, а также при установке на открытом воздухе. Изделия соединяются друг с другом с помощью системы быстрой фиксации и крепежных элементов типа К6х10, что упрощает сборку конструкции.
Для выбора подходящего типоразмера обратите внимание на высоту профиля (50 мм), ширину борта, длину секции и толщину металла. В заявке необходимо указать артикул изделия, требуемое покрытие (оцинковка Сендзимира, горячее цинкование, нержавеющая сталь AISI 304 или порошковая окраска) и несущую способность для выбранного пролета.
Используется для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, на коммерческих объектах и промышленных комплексах, а также для наружной прокладки в открытом исполнении.
21 строка по каталогу производителя. В таблице — базовый артикул; для другого покрытия добавьте суффикс через дефис, например -ГЦ.
Показано 21 из 21
| Артикул | H, мм | B, мм | L, мм | Сечение S, мм² | Толщина S, мм | Вес, кг/м | БРН при пролёте 1,5 м, кг/м | БРН при пролёте 2 м, кг/м | БРН при пролёте 2,5 м, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЛП500506 | 50 | 50 | 3000 | 2500 | 0,55 | 0,70 | 47 | 23 | 13 |
| ЛЛП501006 | 50 | 100 | 3000 | 4900 | 0,55 | 1,03 | 53 | 22 | 15 |
| ЛЛП501506 | 50 | 150 | 3000 | 7400 | 0,55 | 1,25 | 62 | 26 | 14 |
| ЛЛП502006 | 50 | 200 | 3000 | 9800 | 0,55 | 1,40 | 56 | 23 | 13 |
| ЛЛП503006 | 50 | 300 | 3000 | 14700 | 0,55 | 2,0 | 51 | 19 | 11 |
| ЛЛП500507 | 50 | 50 | 3000 | 2500 | 0,7 | 0,89 | 70 | 35 | 22 |
| ЛЛП501007 | 50 | 100 | 3000 | 4900 | 0,7 | 1,08 | 85 | 38 | 24 |
| ЛЛП501507 | 50 | 150 | 3000 | 7400 | 0,7 | 1,44 | 101 | 39 | 25 |
| ЛЛП502007 | 50 | 200 | 3000 | 9800 | 0,7 | 1,59 | 93 | 38 | 23 |
| ЛЛП503007 | 50 | 300 | 3000 | 14700 | 0,7 | 2,15 | 81 | 35 | 18 |
| ЛЛП504007 | 50 | 400 | 3000 | 19600 | 0,7 | 3,20 | 75 | 24 | 14 |
| ЛЛП505007 | 50 | 500 | 3000 | 24500 | 0,7 | 5,04 | 73 | 18 | 11 |
| ЛЛП506007 | 50 | 600 | 3000 | 24500 | 0,7 | 5,04 | 58 | 15 | 11 |
| ЛЛП500510 | 50 | 50 | 3000 | 2500 | 1,0 | 1,20 | 88 | 39 | 24 |
| ЛЛП501010 | 50 | 100 | 3000 | 4900 | 1,0 | 1,12 | 106 | 52 | 31 |
| ЛЛП501510 | 50 | 150 | 3000 | 7400 | 1,0 | 2,05 | 118 | 45 | 27 |
| ЛЛП502010 | 50 | 200 | 3000 | 9800 | 1,0 | 2,44 | 101 | 49 | 29 |
| ЛЛП503010 | 50 | 300 | 3000 | 14700 | 1,0 | 3,01 | 107 | 51 | 24 |
| ЛЛП504010 | 50 | 400 | 3000 | 19600 | 1,0 | 3,95 | 110 | 44 | 18 |
| ЛЛП505010 | 50 | 500 | 3000 | 24500 | 1,0 | 5,60 | 105 | 37 | 14 |
| ЛЛП506010 | 50 | 600 | 3000 | 24500 | 1,0 | 5,60 | 89 | 35 | 14 |

Листовые перфорированные лотки

Листовые перфорированные лотки

Листовые перфорированные лотки

Листовые перфорированные лотки
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@provolochnyi-lotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.