
Страт-профили
Страт-профиль 41х21
- Толщина:
- 2–2,5 мм
- Вариантов:
- 58 типоразмеров
1 / 3Страт-профиль 41х41: L=300–6000 мм, S=2–2,5 мм. Применяется для труб, воздухоотводов и каркасов.
Исполнения (суффикс к артикулу через дефис):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Профиль сечением 41x41 мм служит для монтажа трубопроводов, вентиляционных воздуховодов, а также формирования опорных, рамных и каркасных конструкций. Изделие обеспечивает надежную фиксацию инженерных систем в различных пространственных конфигурациях.
Ассортимент включает 58 типоразмеров с длиной от 300 до 6000 мм и толщиной металла 2–2,5 мм. При подборе учитывают габариты и массу элемента из каталожной таблицы. В заказе необходимо указать артикул, определяющий параметры профиля, и суффикс покрытия: -ГЦ, -НР, -ПО, -ЭЦ или -ТДЦ (кроме стандартного горячего цинкования Сендзимира).
Используется в промышленном и гражданском строительстве при монтаже инженерных сетей. Подходит для создания конструкций под тяжелое оборудование и трубопроводы.
58 строк по каталогу производителя. В таблице — базовый артикул; для другого покрытия добавьте суффикс через дефис, например -ГЦ.
Показано 58 из 58
| Артикул | L, мм | Толщина S, мм | Вес, кг/шт |
|---|---|---|---|
| СП416020 | 6000 | 2,0 | 11,46 |
| СП413020 | 3000 | 2,0 | 5,73 |
| СП412920 | 2900 | 2,0 | 5,54 |
| СП412820 | 2800 | 2,0 | 5,35 |
| СП412720 | 2700 | 2,0 | 5,16 |
| СП412620 | 2600 | 2,0 | 4,97 |
| СП412520 | 2500 | 2,0 | 4,78 |
| СП412420 | 2400 | 2,0 | 4,58 |
| СП412320 | 2300 | 2,0 | 4,39 |
| СП412220 | 2200 | 2,0 | 4,20 |
| СП412120 | 2100 | 2,0 | 4,01 |
| СП412020 | 2000 | 2,0 | 3,82 |
| СП411920 | 1900 | 2,0 | 3,63 |
| СП411820 | 1800 | 2,0 | 3,44 |
| СП411720 | 1700 | 2,0 | 3,25 |
| СП411620 | 1600 | 2,0 | 3,06 |
| СП411520 | 1500 | 2,0 | 2,87 |
| СП411420 | 1400 | 2,0 | 2,67 |
| СП411320 | 1300 | 2,0 | 2,48 |
| СП411220 | 1200 | 2,0 | 2,29 |
| СП411120 | 1100 | 2,0 | 2,10 |
| СП411020 | 1000 | 2,0 | 1,91 |
| СП410920 | 900 | 2,0 | 1,72 |
| СП410820 | 800 | 2,0 | 1,53 |
| СП410720 | 700 | 2,0 | 1,34 |
| СП410620 | 600 | 2,0 | 1,15 |
| СП410520 | 500 | 2,0 | 0,96 |
| СП410420 | 400 | 2,0 | 0,76 |
| СП410320 | 300 | 2,0 | 0,57 |
| СП416025 | 6000 | 2,5 | 14,16 |
| СП413025 | 3000 | 2,5 | 7,08 |
| СП412925 | 2900 | 2,5 | 6,84 |
| СП412825 | 2800 | 2,5 | 6,61 |
| СП412725 | 2700 | 2,5 | 6,37 |
| СП412625 | 2600 | 2,5 | 6,14 |
| СП412525 | 2500 | 2,5 | 5,90 |
| СП412425 | 2400 | 2,5 | 5,66 |
| СП412325 | 2300 | 2,5 | 5,43 |
| СП412225 | 2200 | 2,5 | 5,19 |
| СП412125 | 2100 | 2,5 | 4,96 |
| СП412025 | 2000 | 2,5 | 4,72 |
| СП411925 | 1900 | 2,5 | 4,48 |
| СП411825 | 1800 | 2,5 | 4,25 |
| СП411725 | 1700 | 2,5 | 4,01 |
| СП411625 | 1600 | 2,5 | 3,78 |
| СП411525 | 1500 | 2,5 | 3,54 |
| СП411425 | 1400 | 2,5 | 3,30 |
| СП411325 | 1300 | 2,5 | 3,07 |
| СП411225 | 1200 | 2,5 | 2,83 |
| СП411125 | 1100 | 2,5 | 2,60 |
| СП411025 | 1000 | 2,5 | 2,36 |
| СП410925 | 900 | 2,5 | 2,12 |
| СП410825 | 800 | 2,5 | 1,89 |
| СП410725 | 700 | 2,5 | 1,65 |
| СП410625 | 600 | 2,5 | 1,42 |
| СП410525 | 500 | 2,5 | 1,18 |
| СП410425 | 400 | 2,5 | 0,94 |
| СП410325 | 300 | 2,5 | 0,71 |

Страт-профили

Страт-профили

Страт-профили

Страт-профили
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@provolochnyi-lotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.