
Страт-профили
Страт-профиль 41х21
- Толщина:
- 2–2,5 мм
- Вариантов:
- 58 типоразмеров
1 / 3Двойной профиль Страт 41х21 для монтажа труб, лотков и вентиляции на стены или потолок в любом направлении.
Исполнения (суффикс к артикулу через дефис):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Конструкция из двух соединенных полок обеспечивает надежное крепление трубопроводов, воздуховодов и кабельных систем. Профиль выдерживает нагрузки при вертикальной и горизонтальной установке инженерных коммуникаций.
При выборе обратите внимание на длину от 300 до 6000 мм, толщину металла 2 или 2,5 мм и итоговый вес изделия. В заказе укажите артикул базовой модели и суффикс покрытия: -ГЦ для горячего цинкования, -НР для порошковой окраски.
Применяется в системах электроснабжения, вентиляции и кондиционирования для установки инженерного оборудования на строительных объектах.
58 строк по каталогу производителя. В таблице — базовый артикул; для другого покрытия добавьте суффикс через дефис, например -ГЦ.
Показано 58 из 58
| Артикул | L, мм | Толщина S, мм | Вес, кг/шт |
|---|---|---|---|
| СПД216020 | 6000 | 2,0 | 16,32 |
| СПД213020 | 3000 | 2,0 | 8,16 |
| СПД212920 | 2900 | 2,0 | 7,88 |
| СПД212820 | 2800 | 2,0 | 7,61 |
| СПД212720 | 2700 | 2,0 | 7,34 |
| СПД212620 | 2600 | 2,0 | 7,07 |
| СПД212520 | 2500 | 2,0 | 6,80 |
| СПД212420 | 2400 | 2,0 | 6,52 |
| СПД212320 | 2300 | 2,0 | 6,25 |
| СПД212220 | 2200 | 2,0 | 5,98 |
| СПД212120 | 2100 | 2,0 | 5,71 |
| СПД212020 | 2000 | 2,0 | 5,44 |
| СПД211920 | 1900 | 2,0 | 5,16 |
| СПД211820 | 1800 | 2,0 | 4,89 |
| СПД211720 | 1700 | 2,0 | 4,62 |
| СПД211620 | 1600 | 2,0 | 4,35 |
| СПД211520 | 1500 | 2,0 | 4,08 |
| СПД211420 | 1400 | 2,0 | 3,80 |
| СПД211320 | 1300 | 2,0 | 3,53 |
| СПД211220 | 1200 | 2,0 | 3,26 |
| СПД211120 | 1100 | 2,0 | 2,99 |
| СПД211020 | 1000 | 2,0 | 2,72 |
| СПД210920 | 900 | 2,0 | 2,44 |
| СПД210820 | 800 | 2,0 | 2,17 |
| СПД210720 | 700 | 2,0 | 1,90 |
| СПД210620 | 600 | 2,0 | 1,63 |
| СПД210520 | 500 | 2,0 | 1,36 |
| СПД210420 | 400 | 2,0 | 1,08 |
| СПД210320 | 300 | 2,0 | 0,81 |
| СПД216025 | 6000 | 2,5 | 20,04 |
| СПД213025 | 3000 | 2,5 | 10,02 |
| СПД212925 | 2900 | 2,5 | 9,68 |
| СПД212825 | 2800 | 2,5 | 9,35 |
| СПД212725 | 2700 | 2,5 | 9,01 |
| СПД212625 | 2600 | 2,5 | 8,68 |
| СПД212525 | 2500 | 2,5 | 8,35 |
| СПД212425 | 2400 | 2,5 | 8,01 |
| СПД212325 | 2300 | 2,5 | 7,68 |
| СПД212225 | 2200 | 2,5 | 7,34 |
| СПД212125 | 2100 | 2,5 | 7,01 |
| СПД212025 | 2000 | 2,5 | 6,68 |
| СПД211925 | 1900 | 2,5 | 6,34 |
| СПД211825 | 1800 | 2,5 | 6,01 |
| СПД211725 | 1700 | 2,5 | 5,67 |
| СПД211625 | 1600 | 2,5 | 5,34 |
| СПД211525 | 1500 | 2,5 | 5,01 |
| СПД211425 | 1400 | 2,5 | 4,67 |
| СПД211325 | 1300 | 2,5 | 4,34 |
| СПД211225 | 1200 | 2,5 | 4,00 |
| СПД211125 | 1100 | 2,5 | 3,67 |
| СПД211025 | 1000 | 2,5 | 3,34 |
| СПД210925 | 900 | 2,5 | 3,00 |
| СПД210825 | 800 | 2,5 | 2,67 |
| СПД210725 | 700 | 2,5 | 2,33 |
| СПД210625 | 600 | 2,5 | 2,00 |
| СПД210525 | 500 | 2,5 | 1,67 |
| СПД210425 | 400 | 2,5 | 1,33 |
| СПД210325 | 300 | 2,5 | 1,00 |

Страт-профили

Страт-профили

Страт-профили

Страт-профили
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@provolochnyi-lotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.