
Вертикальные углы и крышки к ним
Угол вертикальный внутренний 90°
- Ширина:
- 50–600 мм
- Толщина:
- 0,55–1,2 мм
- Вариантов:
- 88 типоразмеров
1 / 4Вертикальные углы и крышки к ним
Вертикальный внешний угол 45° для изменения направления кабельной трассы. Изготовлен из оцинкованного или нержавеющего листа, подходит для монтажа в системах лотков.
Исполнения (суффикс к артикулу через дефис):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Деталь предназначена для плавного поворота кабельных линий вниз под углом 45 градусов. Конструкция представляет собой элемент листовой сборки, обеспечивающий надежное соединение сегментов лотков без перегибов кабеля. Для фиксации узла в проектной документации рекомендуется применять крепежные элементы типа КСбх10.
В ассортименте представлено 88 типоразмеров с шириной от 50 до 600 мм и высотой 50–100 мм. При выборе учитывайте толщину металла (от 0,55 до 1,2 мм) и вес изделия. В заявке указывайте базовый артикул и суффикс покрытия: -ГЦ, -НР, -ПО или другие доступные варианты.
Используется при монтаже систем кабельных лотков на промышленных объектах, в зданиях и сооружениях с различными условиями эксплуатации. Применяется для формирования маршрутов прокладки силовых и слаботочных линий.
88 строк по каталогу производителя. В таблице — базовый артикул; для другого покрытия добавьте суффикс через дефис, например -ГЦ.
Показано 88 из 88
| Артикул | H, мм | B, мм | Толщина S, мм | Вес, кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| УВЕ45500506 | 50 | 50 | 0,55 | 0,176 |
| УВЕ45501006 | 50 | 100 | 0,55 | 0,222 |
| УВЕ45501506 | 50 | 150 | 0,55 | 0,270 |
| УВЕ45502006 | 50 | 200 | 0,55 | 0,318 |
| УВЕ45503006 | 50 | 300 | 0,55 | 0,417 |
| УВЕ45504006 | 50 | 400 | 0,55 | 0,508 |
| УВЕ45505006 | 50 | 500 | 0,55 | 0,604 |
| УВЕ45506006 | 50 | 600 | 0,55 | 0,698 |
| УВЕ45500507 | 50 | 50 | 0,7 | 0,224 |
| УВЕ45501007 | 50 | 100 | 0,7 | 0,282 |
| УВЕ45501507 | 50 | 150 | 0,7 | 0,344 |
| УВЕ45502007 | 50 | 200 | 0,7 | 0,405 |
| УВЕ45503007 | 50 | 300 | 0,7 | 0,531 |
| УВЕ45504007 | 50 | 400 | 0,7 | 0,646 |
| УВЕ45505007 | 50 | 500 | 0,7 | 0,769 |
| УВЕ45506007 | 50 | 600 | 0,7 | 0,888 |
| УВЕ45500510 | 50 | 50 | 1,0 | 0,320 |
| УВЕ45501010 | 50 | 100 | 1,0 | 0,403 |
| УВЕ45501510 | 50 | 150 | 1,0 | 0,491 |
| УВЕ45502010 | 50 | 200 | 1,0 | 0,578 |
| УВЕ45503010 | 50 | 300 | 1,0 | 0,758 |
| УВЕ45504010 | 50 | 400 | 1,0 | 0,923 |
| УВЕ45505010 | 50 | 500 | 1,0 | 1,098 |
| УВЕ45506010 | 50 | 600 | 1,0 | 1,269 |
| УВЕ45500512 | 50 | 50 | 1,2 | 0,384 |
| УВЕ45501012 | 50 | 100 | 1,2 | 0,484 |
| УВЕ45501512 | 50 | 150 | 1,2 | 0,589 |
| УВЕ45502012 | 50 | 200 | 1,2 | 0,694 |
| УВЕ45503012 | 50 | 300 | 1,2 | 0,910 |
| УВЕ45504012 | 50 | 400 | 1,2 | 1,108 |
| УВЕ45505012 | 50 | 500 | 1,2 | 1,318 |
| УВЕ45506012 | 50 | 600 | 1,2 | 1,523 |
| УВЕ45801006 | 80 | 100 | 0,55 | 0,263 |
| УВЕ45801506 | 80 | 150 | 0,55 | 0,306 |
| УВЕ45802006 | 80 | 200 | 0,55 | 0,348 |
| УВЕ45803006 | 80 | 300 | 0,55 | 0,433 |
| УВЕ45804006 | 80 | 400 | 0,55 | 0,522 |
| УВЕ45805006 | 80 | 500 | 0,55 | 0,602 |
| УВЕ45806006 | 80 | 600 | 0,55 | 0,690 |
| УВЕ45801007 | 80 | 100 | 0,7 | 0,335 |
| УВЕ45801507 | 80 | 150 | 0,7 | 0,389 |
| УВЕ45802007 | 80 | 200 | 0,7 | 0,443 |
| УВЕ45803007 | 80 | 300 | 0,7 | 0,552 |
| УВЕ45804007 | 80 | 400 | 0,7 | 0,664 |
| УВЕ45805007 | 80 | 500 | 0,7 | 0,766 |
| УВЕ45806007 | 80 | 600 | 0,7 | 0,879 |
| УВЕ45801010 | 80 | 100 | 1,0 | 0,478 |
| УВЕ45801510 | 80 | 150 | 1,0 | 0,556 |
| УВЕ45802010 | 80 | 200 | 1,0 | 0,633 |
| УВЕ45803010 | 80 | 300 | 1,0 | 0,788 |
| УВЕ45804010 | 80 | 400 | 1,0 | 0,949 |
| УВЕ45805010 | 80 | 500 | 1,0 | 1,094 |
| УВЕ45806010 | 80 | 600 | 1,0 | 1,255 |
| УВЕ45801012 | 80 | 100 | 1,2 | 0,574 |
| УВЕ45801512 | 80 | 150 | 1,2 | 0,667 |
| УВЕ45802012 | 80 | 200 | 1,2 | 0,760 |
| УВЕ45803012 | 80 | 300 | 1,2 | 0,946 |
| УВЕ45804012 | 80 | 400 | 1,2 | 1,139 |
| УВЕ45805012 | 80 | 500 | 1,2 | 1,313 |
| УВЕ45806012 | 80 | 600 | 1,2 | 1,506 |
| УВЕ45101006 | 100 | 100 | 0,55 | 0,284 |
| УВЕ45101506 | 100 | 150 | 0,55 | 0,323 |
| УВЕ45102006 | 100 | 200 | 0,55 | 0,362 |
| УВЕ45103006 | 100 | 300 | 0,55 | 0,441 |
| УВЕ45104006 | 100 | 400 | 0,55 | 0,516 |
| УВЕ45105006 | 100 | 500 | 0,55 | 0,594 |
| УВЕ45106006 | 100 | 600 | 0,55 | 0,670 |
| УВЕ45101007 | 100 | 100 | 0,7 | 0,362 |
| УВЕ45151007 | 100 | 150 | 0,7 | 0,412 |
| УВЕ45102007 | 100 | 200 | 0,7 | 0,461 |
| УВЕ45103007 | 100 | 300 | 0,7 | 0,561 |
| УВЕ45104007 | 100 | 400 | 0,7 | 0,657 |
| УВЕ45105007 | 100 | 500 | 0,7 | 0,756 |
| УВЕ45106007 | 100 | 600 | 0,7 | 0,853 |
| УВЕ45101010 | 100 | 100 | 1,0 | 0,517 |
| УВЕ45151010 | 100 | 150 | 1,0 | 0,588 |
| УВЕ45102010 | 100 | 200 | 1,0 | 0,659 |
| УВЕ45103010 | 100 | 300 | 1,0 | 0,801 |
| УВЕ45104010 | 100 | 400 | 1,0 | 0,939 |
| УВЕ45105010 | 100 | 500 | 1,0 | 1,080 |
| УВЕ45106010 | 100 | 600 | 1,0 | 1,218 |
| УВЕ45101012 | 100 | 100 | 1,2 | 0,620 |
| УВЕ45151012 | 100 | 150 | 1,2 | 0,706 |
| УВЕ45102012 | 100 | 200 | 1,2 | 0,791 |
| УВЕ45103012 | 100 | 300 | 1,2 | 0,961 |
| УВЕ45104012 | 100 | 400 | 1,2 | 1,127 |
| УВЕ45105012 | 100 | 500 | 1,2 | 1,296 |
| УВЕ45106012 | 100 | 600 | 1,2 | 1,462 |

Вертикальные углы и крышки к ним

Вертикальные углы и крышки к ним

Вертикальные углы и крышки к ним

Вертикальные углы и крышки к ним
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@provolochnyi-lotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.