
Вертикальные углы и крышки к ним
Угол вертикальный внутренний 90°
- Ширина:
- 50–600 мм
- Толщина:
- 0,55–1,2 мм
- Вариантов:
- 88 типоразмеров
1 / 3Вертикальные углы и крышки к ним
Вертикальный внешний угол 90° для листовой кабельной лотки серии Вертикальные углы. Обеспечивает поворот трассы вниз, крепление на КСбх10.
Исполнения (суффикс к артикулу через дефис):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Данное изделие представляет собой элемент системы листовых кабельных лотков, предназначенный для формирования внешнего угла поворота маршрута прокладки на 90 градусов в вертикальной плоскости. Конструкция позволяет надежно фиксировать трассу с помощью крепежа типа КСбх10.
В ассортименте представлено 88 типоразмеров, различающихся высотой H (50–100 мм), шириной B (50–600 мм) и толщиной металла S (0,55–1,2 мм). При оформлении заказа необходимо указать соответствующий артикул из таблицы с учетом требуемых габаритов и выбранного покрытия: оцинковка Сендзимира, горячее цинкование (-ГЦ), нержавеющая сталь AISI 304 (-НР) или порошковая окраска (-ПО).
Применяется при монтаже систем кабельных трасс в промышленных зданиях, торговых центрах и офисных комплексах для изменения направления прокладок без повреждения кабеля.
88 строк по каталогу производителя. В таблице — базовый артикул; для другого покрытия добавьте суффикс через дефис, например -ГЦ.
Показано 88 из 88
| Артикул | H, мм | B, мм | Толщина S, мм | Вес, кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| УВЕ90500506 | 50 | 50 | 0,55 | 0,229 |
| УВЕ90501006 | 50 | 100 | 0,55 | 0,286 |
| УВЕ90501506 | 50 | 150 | 0,55 | 0,346 |
| УВЕ90502006 | 50 | 200 | 0,55 | 0,405 |
| УВЕ90503006 | 50 | 300 | 0,55 | 0,525 |
| УВЕ90504006 | 50 | 400 | 0,55 | 0,642 |
| УВЕ90505006 | 50 | 500 | 0,55 | 0,762 |
| УВЕ90506006 | 50 | 600 | 0,55 | 0,879 |
| УВЕ90500507 | 50 | 50 | 0,7 | 0,291 |
| УВЕ90501007 | 50 | 100 | 0,7 | 0,364 |
| УВЕ90501507 | 50 | 150 | 0,7 | 0,440 |
| УВЕ90502007 | 50 | 200 | 0,7 | 0,516 |
| УВЕ90503007 | 50 | 300 | 0,7 | 0,669 |
| УВЕ90504007 | 50 | 400 | 0,7 | 0,818 |
| УВЕ90505007 | 50 | 500 | 0,7 | 0,970 |
| УВЕ90506007 | 50 | 600 | 0,7 | 1,119 |
| УВЕ90500510 | 50 | 50 | 1,0 | 0,416 |
| УВЕ90501010 | 50 | 100 | 1,0 | 0,520 |
| УВЕ90501510 | 50 | 150 | 1,0 | 0,629 |
| УВЕ90502010 | 50 | 200 | 1,0 | 0,737 |
| УВЕ90503010 | 50 | 300 | 1,0 | 0,955 |
| УВЕ90504010 | 50 | 400 | 1,0 | 1,168 |
| УВЕ90505010 | 50 | 500 | 1,0 | 1,385 |
| УВЕ90506010 | 50 | 600 | 1,0 | 1,598 |
| УВЕ90500512 | 50 | 50 | 1,2 | 0,499 |
| УВЕ90501012 | 50 | 100 | 1,2 | 0,624 |
| УВЕ90501512 | 50 | 150 | 1,2 | 0,755 |
| УВЕ90502012 | 50 | 200 | 1,2 | 0,884 |
| УВЕ90503012 | 50 | 300 | 1,2 | 1,146 |
| УВЕ90504012 | 50 | 400 | 1,2 | 1,402 |
| УВЕ90505012 | 50 | 500 | 1,2 | 1,662 |
| УВЕ90506012 | 50 | 600 | 1,2 | 1,918 |
| УВЕ90801006 | 80 | 100 | 0,55 | 0,325 |
| УВЕ90801506 | 80 | 150 | 0,55 | 0,373 |
| УВЕ90802006 | 80 | 200 | 0,55 | 0,422 |
| УВЕ90803006 | 80 | 300 | 0,55 | 0,520 |
| УВЕ90804006 | 80 | 400 | 0,55 | 0,615 |
| УВЕ90805006 | 80 | 500 | 0,55 | 0,713 |
| УВЕ90806006 | 80 | 600 | 0,55 | 0,808 |
| УВЕ90801007 | 80 | 100 | 0,7 | 0,413 |
| УВЕ90801507 | 80 | 150 | 0,7 | 0,475 |
| УВЕ90802007 | 80 | 200 | 0,7 | 0,537 |
| УВЕ90803007 | 80 | 300 | 0,7 | 0,662 |
| УВЕ90804007 | 80 | 400 | 0,7 | 0,783 |
| УВЕ90805007 | 80 | 500 | 0,7 | 0,907 |
| УВЕ90806007 | 80 | 600 | 0,7 | 1,028 |
| УВЕ90801010 | 80 | 100 | 1,0 | 0,590 |
| УВЕ90801510 | 80 | 150 | 1,0 | 0,679 |
| УВЕ90802010 | 80 | 200 | 1,0 | 0,767 |
| УВЕ90803010 | 80 | 300 | 1,0 | 0,945 |
| УВЕ90804010 | 80 | 400 | 1,0 | 1,118 |
| УВЕ90805010 | 80 | 500 | 1,0 | 1,296 |
| УВЕ90806010 | 80 | 600 | 1,0 | 1,469 |
| УВЕ90801012 | 80 | 100 | 1,2 | 0,708 |
| УВЕ90801512 | 80 | 150 | 1,2 | 0,815 |
| УВЕ90802012 | 80 | 200 | 1,2 | 0,920 |
| УВЕ90803012 | 80 | 300 | 1,2 | 1,134 |
| УВЕ90804012 | 80 | 400 | 1,2 | 1,342 |
| УВЕ90805012 | 80 | 500 | 1,2 | 1,555 |
| УВЕ90806012 | 80 | 600 | 1,2 | 1,763 |
| УВЕ90101006 | 100 | 100 | 0,55 | 0,341 |
| УВЕ90151006 | 100 | 150 | 0,55 | 0,382 |
| УВЕ90102006 | 100 | 200 | 0,55 | 0,424 |
| УВЕ90103006 | 100 | 300 | 0,55 | 0,507 |
| УВЕ90104006 | 100 | 400 | 0,55 | 0,587 |
| УВЕ90105006 | 100 | 500 | 0,55 | 0,670 |
| УВЕ90106006 | 100 | 600 | 0,55 | 0,751 |
| УВЕ90101007 | 100 | 100 | 0,7 | 0,434 |
| УВЕ90151007 | 100 | 150 | 0,7 | 0,487 |
| УВЕ90102007 | 100 | 200 | 0,7 | 0,540 |
| УВЕ90103007 | 100 | 300 | 0,7 | 0,645 |
| УВЕ90104007 | 100 | 400 | 0,7 | 0,748 |
| УВЕ90105007 | 100 | 500 | 0,7 | 0,853 |
| УВЕ90106007 | 100 | 600 | 0,7 | 0,956 |
| УВЕ90101010 | 100 | 100 | 1,0 | 0,620 |
| УВЕ90151010 | 100 | 150 | 1,0 | 0,695 |
| УВЕ90102010 | 100 | 200 | 1,0 | 0,771 |
| УВЕ90103010 | 100 | 300 | 1,0 | 0,922 |
| УВЕ90104010 | 100 | 400 | 1,0 | 1,068 |
| УВЕ90105010 | 100 | 500 | 1,0 | 1,219 |
| УВЕ90106010 | 100 | 600 | 1,0 | 1,366 |
| УВЕ90101012 | 100 | 100 | 1,2 | 0,744 |
| УВЕ90151012 | 100 | 150 | 1,2 | 0,834 |
| УВЕ90102012 | 100 | 200 | 1,2 | 0,925 |
| УВЕ90103012 | 100 | 300 | 1,2 | 1,106 |
| УВЕ90104012 | 100 | 400 | 1,2 | 1,282 |
| УВЕ90105012 | 100 | 500 | 1,2 | 1,463 |
| УВЕ90106012 | 100 | 600 | 1,2 | 1,639 |

Вертикальные углы и крышки к ним

Вертикальные углы и крышки к ним

Вертикальные углы и крышки к ним

Вертикальные углы и крышки к ним
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@provolochnyi-lotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.