
Вертикальные углы и крышки к ним
Угол вертикальный внутренний 90°
- Ширина:
- 50–600 мм
- Толщина:
- 0,55–1,2 мм
- Вариантов:
- 88 типоразмеров
1 / 2Вертикальные углы и крышки к ним
Внутренний вертикальный угол 45° для изменения направления кабельной трассы в плоскости. Представлен в широком диапазоне типоразмеров и покрытий.
Исполнения (суффикс к артикулу через дефис):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие используется для плавного поворота кабельных лотков на 90 градусов в вертикальной плоскости, формируя внутренний угол. Конструкция обеспечивает сохранение геометрии трассы при изменении уровня прокладки. Фиксация элементов осуществляется с помощью специализированных соединительных элементов.
Ассортимент включает 88 типоразмеров, различающихся по высоте, ширине и толщине металла. При выборе ориентироваться на габариты лотка в таблице: параметры H и B должны совпадать с основным профилем, а толщина S обеспечивать необходимую жесткость. В заявке необходимо указывать артикул, который определяет размеры и тип покрытия (оцинковка Сендзимира, горячее цинкование, нержавеющая сталь или порошковая окраска).
Применяется в системах прокладки силовых и слаботочных кабелей на промышленных объектах, в коммерческих зданиях и инженерных сооружениях.
88 строк по каталогу производителя. В таблице — базовый артикул; для другого покрытия добавьте суффикс через дефис, например -ГЦ.
Показано 88 из 88
| Артикул | H, мм | B, мм | Толщина S, мм | Вес, кг/шт |
|---|---|---|---|---|
| УВУ45500506 | 50 | 50 | 0,55 | 0,151 |
| УВУ45501006 | 50 | 100 | 0,55 | 0,195 |
| УВУ45501506 | 50 | 150 | 0,55 | 0,241 |
| УВУ45502006 | 50 | 200 | 0,55 | 0,288 |
| УВУ45503006 | 50 | 300 | 0,55 | 0,350 |
| УВУ45504006 | 50 | 400 | 0,55 | 0,470 |
| УВУ45505006 | 50 | 500 | 0,55 | 0,563 |
| УВУ45506006 | 50 | 600 | 0,55 | 0,653 |
| УВУ45500507 | 50 | 50 | 0,7 | 0,193 |
| УВУ45501007 | 50 | 100 | 0,7 | 0,249 |
| УВУ45501507 | 50 | 150 | 0,7 | 0,307 |
| УВУ45502007 | 50 | 200 | 0,7 | 0,366 |
| УВУ45503007 | 50 | 300 | 0,7 | 0,446 |
| УВУ45504007 | 50 | 400 | 0,7 | 0,599 |
| УВУ45505007 | 50 | 500 | 0,7 | 0,716 |
| УВУ45506007 | 50 | 600 | 0,7 | 0,831 |
| УВУ45500510 | 50 | 50 | 1,0 | 0,275 |
| УВУ45501010 | 50 | 100 | 1,0 | 0,355 |
| УВУ45501510 | 50 | 150 | 1,0 | 0,439 |
| УВУ45502010 | 50 | 200 | 1,0 | 0,523 |
| УВУ45503010 | 50 | 300 | 1,0 | 0,637 |
| УВУ45504010 | 50 | 400 | 1,0 | 0,855 |
| УВУ45505010 | 50 | 500 | 1,0 | 1,023 |
| УВУ45506010 | 50 | 600 | 1,0 | 1,187 |
| УВУ45500512 | 50 | 50 | 1,2 | 0,330 |
| УВУ45501012 | 50 | 100 | 1,2 | 0,426 |
| УВУ45501512 | 50 | 150 | 1,2 | 0,527 |
| УВУ45502012 | 50 | 200 | 1,2 | 0,628 |
| УВУ45503012 | 50 | 300 | 1,2 | 0,764 |
| УВУ45504012 | 50 | 400 | 1,2 | 1,026 |
| УВУ45505012 | 50 | 500 | 1,2 | 1,228 |
| УВУ45506012 | 50 | 600 | 1,2 | 1,424 |
| УВУ45801006 | 80 | 100 | 0,55 | 0,267 |
| УВУ45801506 | 80 | 150 | 0,55 | 0,319 |
| УВУ45802006 | 80 | 200 | 0,55 | 0,371 |
| УВУ45803006 | 80 | 300 | 0,55 | 0,474 |
| УВУ45804006 | 80 | 400 | 0,55 | 0,575 |
| УВУ45805006 | 80 | 500 | 0,55 | 0,678 |
| УВУ45806006 | 80 | 600 | 0,55 | 0,779 |
| УВУ45801007 | 80 | 100 | 0,7 | 0,340 |
| УВУ45801507 | 80 | 150 | 0,7 | 0,406 |
| УВУ45802007 | 80 | 200 | 0,7 | 0,472 |
| УВУ45803007 | 80 | 300 | 0,7 | 0,603 |
| УВУ45804007 | 80 | 400 | 0,7 | 0,732 |
| УВУ45805007 | 80 | 500 | 0,7 | 0,863 |
| УВУ45806007 | 80 | 600 | 0,7 | 0,992 |
| УВУ45801010 | 80 | 100 | 1,0 | 0,486 |
| УВУ45801510 | 80 | 150 | 1,0 | 0,580 |
| УВУ45802010 | 80 | 200 | 1,0 | 0,674 |
| УВУ45803010 | 80 | 300 | 1,0 | 0,862 |
| УВУ45804010 | 80 | 400 | 1,0 | 1,045 |
| УВУ45805010 | 80 | 500 | 1,0 | 1,233 |
| УВУ45806010 | 80 | 600 | 1,0 | 1,417 |
| УВУ45801012 | 80 | 100 | 1,2 | 0,583 |
| УВУ45801512 | 80 | 150 | 1,2 | 0,696 |
| УВУ45802012 | 80 | 200 | 1,2 | 0,809 |
| УВУ45803012 | 80 | 300 | 1,2 | 1,034 |
| УВУ45804012 | 80 | 400 | 1,2 | 1,254 |
| УВУ45805012 | 80 | 500 | 1,2 | 1,480 |
| УВУ45806012 | 80 | 600 | 1,2 | 1,700 |
| УВУ45101006 | 100 | 100 | 0,55 | 0,317 |
| УВУ45101506 | 100 | 150 | 0,55 | 0,372 |
| УВУ45102006 | 100 | 200 | 0,55 | 0,428 |
| УВУ45103006 | 100 | 300 | 0,55 | 0,538 |
| УВУ45104006 | 100 | 400 | 0,55 | 0,647 |
| УВУ45105006 | 100 | 500 | 0,55 | 0,757 |
| УВУ45106006 | 100 | 600 | 0,55 | 0,866 |
| УВУ45101007 | 100 | 100 | 0,7 | 0,404 |
| УВУ45101507 | 100 | 150 | 0,7 | 0,474 |
| УВУ45102007 | 100 | 200 | 0,7 | 0,545 |
| УВУ45103007 | 100 | 300 | 0,7 | 0,685 |
| УВУ45104007 | 100 | 400 | 0,7 | 0,823 |
| УВУ45105007 | 100 | 500 | 0,7 | 0,964 |
| УВУ45106007 | 100 | 600 | 0,7 | 1,102 |
| УВУ45101010 | 100 | 100 | 1,0 | 0,577 |
| УВУ45101510 | 100 | 150 | 1,0 | 0,677 |
| УВУ45102010 | 100 | 200 | 1,0 | 0,778 |
| УВУ45103010 | 100 | 300 | 1,0 | 0,979 |
| УВУ45104010 | 100 | 400 | 1,0 | 1,176 |
| УВУ45105010 | 100 | 500 | 1,0 | 1,377 |
| УВУ45106010 | 100 | 600 | 1,0 | 1,574 |
| УВУ45101012 | 100 | 100 | 1,2 | 0,692 |
| УВУ45101512 | 100 | 150 | 1,2 | 0,812 |
| УВУ45102012 | 100 | 200 | 1,2 | 0,934 |
| УВУ45103012 | 100 | 300 | 1,2 | 1,175 |
| УВУ45104012 | 100 | 400 | 1,2 | 1,411 |
| УВУ45105012 | 100 | 500 | 1,2 | 1,652 |
| УВУ45106012 | 100 | 600 | 1,2 | 1,889 |

Вертикальные углы и крышки к ним

Вертикальные углы и крышки к ним

Вертикальные углы и крышки к ним

Вертикальные углы и крышки к ним
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@provolochnyi-lotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.